Песочница Honda Domani 1 поколение
Седан | |||||
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Годы выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Vi-E Fontaine | Бензин | Передний | D15B | 02.1994 - 09.1995 | |
| 1.5 Vi-E Fontaine | Бензин | Передний | D15B | 02.1994 - 09.1995 | |
| 1.6 Ri | Бензин | Передний | ZC | 02.1994 - 09.1995 | |
| 1.6 Ri | Бензин | Передний | ZC | 10.1992 - 01.1994 | |
| 1.6 Vi | Бензин | Передний | ZC | 02.1994 - 09.1995 | |
| 1.6 Vi | Бензин | Передний | ZC | 10.1992 - 01.1994 | |
| 1.6 Ri-F | Бензин | Полный | ZC | 02.1994 - 09.1995 | |
| 1.6 Ri-F | Бензин | Полный | ZC | 10.1992 - 01.1994 | |
| 1.6 Ri | Бензин | Передний | ZC | 02.1994 - 09.1995 | |
| 1.6 Ri | Бензин | Передний | ZC | 10.1992 - 01.1994 | |
| 1.6 Vi | Бензин | Передний | ZC | 02.1994 - 09.1995 | |
| 1.6 Vi | Бензин | Передний | ZC | 10.1992 - 01.1994 | |
| 1.6 Ri-F | Бензин | Полный | ZC | 02.1994 - 09.1995 | |
| 1.6 Ri-F | Бензин | Полный | ZC | 10.1992 - 01.1994 | |
| 1.8 Si | Бензин | Передний | B18B | 02.1994 - 09.1995 | |
| 1.8 Si-G | Бензин | Передний | B18B | 02.1994 - 09.1995 | |
| 1.8 Si | Бензин | Передний | B18B | 10.1992 - 01.1994 | |
| 1.8 Si-G | Бензин | Передний | B18B | 10.1992 - 01.1994 | |
| 1.8 Si | Бензин | Передний | B18B | 02.1994 - 09.1995 | |
| 1.8 Si-G | Бензин | Передний | B18B | 02.1994 - 09.1995 | |
| 1.8 Si | Бензин | Передний | B18B | 10.1992 - 01.1994 | |
| 1.8 Si-G | Бензин | Передний | B18B | 10.1992 - 01.1994 | |

